Ονομασία μάρκας: | Yuhong |
Αριθμός μοντέλου: | ΑΣTM A335 P22 |
MOQ: | 100 κιλά |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | T/T,L/C |
Ικανότητα προμήθειας: | 1000 τόνοι ανά μήνα |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Ύψος Πτερυγίου | 1 ίντσα |
Προϊόν | Σωλήνας με Πτερύγια |
Fpi | 9-13 |
Σωλήνες | ASTM A335 P9 |
Δοκιμή Βασικού Σωλήνα | HT, ET |
Μήκος | Μέγιστο 34M/PC |
Πάχος Πτερυγίου | 1.54mm |
Τύπος Πτερυγίου | Στερεό |
Σωλήνας από κράμα χάλυβα χωρίς ραφή, ASTM A335 P22, HFW Σωλήνας με Πτερύγια, με 11-13CR Λωρίδα Πτερυγίων, για Σωλήνα Φούρνου
Αυτό το Σωλήνας με Πτερύγια Υψηλής Συχνότητας Συγκολλημένος (HFW) είναι κατασκευασμένο με βασικό σωλήνα από κράμα χάλυβα χωρίς ραφή (ASTM A335 P22) και λωρίδες πτερυγίων χρωμίου 11 -13%, σχεδιασμένο για ανταλλαγή θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας σε πηνία μεταφοράς φούρνων, υπερθερμαντήρες και θερμαντήρες. Τα πτερύγια με βάση το Cr προσφέρουν βελτιωμένη αντοχή στην οξείδωση, καθιστώντας το προϊόν ιδανικό για σκληρά περιβάλλοντα αερίων καύσης.
Βασικός Σωλήνας - ASTM A335 P22 (Κράμα Χάλυβα)
Στοιχείο | Περιεκτικότητα (%) |
---|---|
C | 0.05-0.15 |
Mn | 0.30-0.60 |
P | ≤ 0.025 |
S | ≤ 0.025 |
Si | 0.50-1.00 |
Cr | 1.90-2.60 |
Mo | 0.87-1.13 |
Fe | Ισορροπία |
Υλικό Πτερυγίου - Χάλυβας 11-13Cr (Τυπικό για πτερύγια υψηλής θερμοκρασίας)
Στοιχείο | Περιεκτικότητα (%) |
---|---|
Cr | 11.0-13.0 |
C | ≤ 0.12 |
Si | ≤ 1.0 |
Mn | ≤ 1.0 |
Fe | Ισορροπία |
Ιδιότητα | Τιμή |
---|---|
Αντοχή σε εφελκυσμό | ≥ 415 MPa |
Όριο διαρροής | ≥ 205 MPa |
Επιμήκυνση | ≥ 30% |
Σκληρότητα | ≤ 192 HB |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | Έως 600-650°C |
Χρησιμοποιείται κυρίως στο τμήμα μεταφοράς φούρνων και θερμαντήρων, ειδικά σε διυλιστήρια πετρελαίου, χημικά εργοστάσια και λέβητες παραγωγής ενέργειας.
Ζώνες Εφαρμογής: