| Ονομασία μάρκας: | YUHONG |
| Αριθμός μοντέλου: | ASTM B111 UNS C68700 Αλουμίνιο Ορείχαλκος U Bend Tube |
| MOQ: | 1000 KGS |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ξύλινη θήκη /Σιδερένια Θήκη/ Δέσμη με πλαστικό καπάκι |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
ASTM B111 UNS C68700 / CuZn20Al2 / 2.0460 Αλουμινίου Χαλκού U Bend Θερμοανταλλάκτη
Η YUHONG GROUP ειδικεύεται στην προμήθεια σωλήνων ανταλλακτών θερμότητας, σωλήνων λέβητα και σωλήνων συμπυκνωτή στην Κίνα.σίδηρο, χαλκού, νικελίου, τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές απαιτήσεις του έργου σας.ΑΣTM B111 C68700 / CuZn20Al2 / 2.0460είναι ένα μεσαίου κόστους, ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό αλουμινίου, ιδανικό για ανταλλακτές θερμότητας U-bundle.Χρησιμοποιείται για καθαρό έως μέτρια ρύπανση θαλασσινού νερού ή αλμυρού νερού με ταχύτητες έως 3 m/s• Διασφάλιση κατάλληλης ανακούφισης από την πίεση μετά την κάμψη και NDT (ET) για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα U-bend.
Εξισοδύναμες κλάσεις του ASTM B111 UNS C68700 Χωρίς συγκόλληση αλουμινίου μεταλλικού σωλήνα ανταλλακτήρα θερμότητας U Bend
| Ονομασία υλικού | Αντίστοιχο υλικό σύμβολο | ||||
| GB/T8890 | ΑΣTM Β111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| Χάλυβα-νικέλιο | BFe10-1-1 | C70600 | ΚΟ102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | C71500 | ΚΟ107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | Κεφαλαιαγορά | ΚΟ108 | Ειδικότερα: | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | C70400 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
| Β7 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
| Αλουμίνιο Κάλκινο | HAL77-2 | C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| Άμυραλγία Brass | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| Βόριος οξύ | Hsn70-18 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
| HSn70-1 AB | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
| Αρσενικό χαλκό | H68A | Επικεφαλής | CZ126 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
| Τύπος από χαλκό | H65/H63 | Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) | CZ108 | Ασφαλιστικά στοιχεία | CuZn36/CuZn37 |
Χημική σύνθεση του ASTM B111 UNS C68700 Seamless Aluminum Brass U Bend Heat Exchanger Tube
| Ονομασία | Χημική σύνθεση % | ||||||||
| Κου | Σν | Αλ | Ως | Νι | Φε | Μ | Πρβ μέγιστο. | Zn | |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | Επικεφαλής | 0.02-0.06 | Επικεφαλής | 00,06 το πολύ | Επικεφαλής | 0.07 | Ρεμ |
| C68700 | 76.0-79.0 | Επικεφαλής | 1.8-2.5 | 0.02-0.06 | Επικεφαλής | 00,06 το πολύ | Επικεφαλής | 0.07 | Ρεμ |
| C70400 | Ρεμ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 4.8-6.2 | 1.3-1.7 | 0.3-0.8 | 0.05 | 1.0max |
| C70600 | Ρεμ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0max | 0.05 | 1.0max |
| C71500 | Ρεμ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 29.0-33.0 | 0.4-1.0 | 1.0max | 0.05 | 1.0max |
| Κεφαλαιαγορά | Ρεμ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 29.0-32.0 | 1.7-2.3 | 1.5-2.5 | 0.05 | 1.0max |
Απαιτήσεις ελαστικότητας του ASTM B111 UNS C68700 Seamless Aluminum Brass U Bend Heat Exchanger Tube
| Χαλκός ή κράμα χαλκού UNS NO. | Ονομασία θερμοκρασίας | Δυνατότητα τράβηξης | Δύναμη απόδοσης | |
| Τύπος | Πρώην | min ksi | min ksi | |
| C44300 | Ο61 | αναβρασμένα | 45 | 15 |
| C68700 | Ο61 | αναβρασμένα | 50 | 18 |
| C70400 | H55 | ελαφρύ | 38 | 30 |
| C70600 | H55 | ελαφρύ | 45 | 15 |
| C71500 | Ο61 | αναβρασμένα | 52 | 18 |
| Κεφαλαιαγορά | Ο61 | αναβρασμένα | 63 | 25 |
Εφαρμογή
Ηλεκτρικοί σταθμοί: Συσσωρευτές ψύξης με θαλασσινό νερό, βοηθητικά ψυκτικά και θερμαντήρες διαχωρισμού υγρασίας (MSR).
Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης: εξατμιστήρες με πολλαπλές στάδια Flash (MSF) και με πολλαπλές επιπτώσεις απόσταξης (MED) (σταδια χαμηλής θερμοκρασίας).
Ναυτιλιακή μηχανική: Ανταλλάκτες θερμότητας πλοίων, ψύκτες για κινητήρες ντίζελ.
Χημική/πετροχημική: Ανταλλάκτες θερμότητας με άλμη ή αλμυρό νερό ψύξης.
Κλιματισμός: Μεγάλες ψυκτικές συσκευές που ψύνονται με θαλασσινό νερό.